Sborník příspěvků ISBN 978-80-245-2238-8 |
RELIK 2017 Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti 9. a 10. listopad 2017 |
Zkratky sekcí v sloupci "Sekce":
Název článku Autor, Spoluautoři |
Sekce | Strany | Stažení |
---|---|---|---|
Corporate Social Responsibility trends in Lithuania | R | pp.1-10 | Stáhnout |
Arturas Balkevicius | |||
Trust at the Workplace | R | pp.11-21 | Stáhnout |
Andrea Bencsik, Tímea Juhász, Andrej Hevesi | |||
Cluster Analysis of the Czech Regions by Wage Level | R | pp.22-43 | Stáhnout |
Diana Bílková | |||
Vliv behaviorální ekonomie na rozvoj lidského kapitálu | R | pp.44-56 | Stáhnout |
Michal Blahout, Arnošt Klesla | |||
Charisma and Empathy of University Managers and Teachers | R | pp.57-66 | Stáhnout |
Martina Blašková, Rudolf Blaško, Kristína Poláčková | |||
Míra rizika chudoby v České republice z hlediska pohlaví | R | pp.67-76 | Stáhnout |
Dagmar Blatná | |||
Využitie metodológie SIX SIGMA vo finančných službách: prípadová štúdia | M | pp.77-87 | Stáhnout |
Mária Bohdalová, Anna Knaperková | |||
Emigrácia ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej republiky v nadväznosti na uplatniteľnosť absolventa na trhu práce. | M | pp.88-99 | Stáhnout |
Patrik Bulko, Júlia Kostrová | |||
Simulácie roznych typov cenovej prémie nehnuteľností a ich vplyvy na odhady parametrov logaritmicko-lineárneho ekonometrického modelu | M | pp.100-111 | Stáhnout |
Martin Dluhoš | |||
HR diversity and reporting CSR | R | pp.112-122 | Stáhnout |
Zuzana Dvořáková | |||
Characterization of female entrepreneurs in Slovakia | R | pp.123-132 | Stáhnout |
Zsuzsanna Gódány | |||
Reproduction of human capital in the social services sector | R | pp.133-143 | Stáhnout |
Ľuboš Hašan | |||
Demografické a socioekonomické ukazatele jako indikátory znevýhodněných území Jihomoravského kraje | R | pp.144-154 | Stáhnout |
Dana Hübelová, Barbora Fischerová | |||
Mixture function as an appropriate smoothing of mortality rates | R | pp.155-164 | Stáhnout |
Samuel Hudec, Jana Špirková | |||
Alternative Methods for Construction of Active Ageing Composite Indicator | R | pp.165-174 | Stáhnout |
Miroslav Hužvár, Alena Kaščáková | |||
Are students’ achievements in the EU countries explained by investment in children and youth? | R | pp.175-184 | Stáhnout |
Wojciech Łątkowski | |||
Proč není lidský kapitál využíván efektivně? | R | pp.185-198 | Stáhnout |
Miroslav Jurásek | |||
Online reputation of Volkswagen | M | pp.199-207 | Stáhnout |
Miroslav Klimek, Martin Mucha | |||
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích | R | pp.208-218 | Stáhnout |
Renata Klufová, Lukáš Hrzán, Zuzana Dvořáková - Líšková | |||
Trendy vo vývoji demografickej štruktúry obyvateľstva a jej vplyv na trh práce v krajinách Vyšehradskej štvorky | M | pp.219-233 | Stáhnout |
Júlia Kostrová, Patrik Bulko | |||
Migrants on the Austrian labor market. Facts, expectations, challenges. | M | pp.234-242 | Stáhnout |
Elod Kovacs | |||
Hodnotenie vplyvu daňovej reformy dane z pridanej hodnoty na štátny rozpočet Slovenskej republiky | R | pp.243-254 | Stáhnout |
Angelika Kútna, Norbert Gyurián, Zoltán Šeben | |||
Regionálne disparity v sociálnom bývaní na Slovensku | R | pp.255-264 | Stáhnout |
Viera Labudová | |||
The effects of education and sex on health above age 50 in Poland | M | pp.265-273 | Stáhnout |
Wojciech Łątkowski | |||
Generácia “Z” verzus trh práce | R | pp.274-285 | Stáhnout |
Renáta Machová, Silvia Tóbiás Kosár | |||
Restructuring of Steel Industry Companies in Hungary (2008-2010) | M | pp.286-296 | Stáhnout |
Andor Matus | |||
Private prepaid health financing schemes' role in health system | R | pp.297-304 | Stáhnout |
Jan Mertl | |||
Ľudský kapitál a vzdelávanie | M | pp.305-315 | Stáhnout |
Adriana Mezeiová, Andrea Bencsik | |||
The issue of the Slovak population aging | R | pp.316-326 | Stáhnout |
Peter Mikula | |||
Human resources in public and private sector: a comparative study of Slovakia | R | pp.327-336 | Stáhnout |
Ladislav Mura, Marek Švec | |||
Vstup na trh práce v kontextu dalších proměnných | R | pp.337-345 | Stáhnout |
Ondřej Nývlt | |||
Realitná bublina na Slovensku v roku 2017 | R | pp.346-354 | Stáhnout |
Miroslav Pánik, Július Golej | |||
Vývoj cien obytných nehnuteľností v Bratislavskom kraji | R | pp.355-362 | Stáhnout |
Miroslav Pánik, Július Golej, Daniela Špirková | |||
Ľudský kapitál a poenciál v regionálnom rozvoji Slovenska | R | pp.363-372 | Stáhnout |
Peter Pisár, Erika Ľapinová | |||
Poptávka seniorů po sociálních službách v kontextu stárnutí obyvatelstva | R | pp.373-382 | Stáhnout |
Šárka Prudká | |||
Nový odhad vývoje počtu příjemců příspěvku na péči | R | pp.383-392 | Stáhnout |
Ladislav Průša | |||
Plýtvá naše společnost lidským kapitálem? | M | pp.393-403 | Stáhnout |
Veronika Ptáčková, Petr Mazouch, Jakub Fischer | |||
Reproduction of the human capital: case study from Slovakia | R | pp.404-413 | Stáhnout |
Lucia Rafajová, Martin Pafčo, Michal Mazák | |||
Finančné hospodárenie zariadení sociálnych služieb v regiónech Slovenska | R | pp.414-424 | Stáhnout |
Ľubica Sipková | |||
Odvetvová štruktúra zamestnanosti v SR | R | pp.425-434 | Stáhnout |
Beata Stehlíková, Zuzana Vincúrová | |||
Zdravotní stav stárnoucí populace | R | pp.435-445 | Stáhnout |
Kornélia Svačinová, Martina Šimková | |||
Importance of young farmers in selected member states of European Union | R | pp.446-453 | Stáhnout |
Ondřej Šimpach | |||
What is the motivation and barriers for young people to enter the agricultural sector? | R | pp.454-461 | Stáhnout |
Marie Šimpachová Pechrová | |||
Demografické starnutie obyvateľstva a jeho prejavy na trhu práce v SR | R | pp.462-474 | Stáhnout |
Katarína Škrovánková | |||
Lidský kapitál a cesta k zahájení komplexních reforem | R | pp.475-490 | Stáhnout |
Radim Valenčík, Rafik Bedretidnov, Helena Sochrová , Petr Bohinský | |||
Jak podporovat sociální podnikání na krajské úrovni? | R | pp.491-502 | Stáhnout |
Mirka Wildmannová | |||
Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence | R | pp.503-512 | Stáhnout |
Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček |