Conference Proceedings ISBN 978-80-245-2499-3 |
RELIK 2023 Reproduction of Human Capital - mutual links and connections November 23-24, 2023 |
Abbreviations of section names in the 'Section' column:
Paper title Author, Co-authors |
Section | Pages | Download |
---|---|---|---|
DEINSTITUCIONALIZACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: DALŠÍ PERSPEKTIVY | R | pp.1–10 | Download |
Vladimir Barák, Vojtěch Krebs, Šimon Přecechtěl | |||
DURATION OF PARENTAL LEAVE IN RUSSIAN PARENTS' ESTIMATES: QUALITATIVE RESEARCH EXPERIENCE | R | pp.11–19 | Download |
Natalia Blednova, Alexandr Neshataev, Anna Bagirova | |||
VÝVOJ ODVĚTVOVÉ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY | R | pp.20–29 | Download |
Hana Boháčová, Pavla Jindrová | |||
ACTIVE EMPLOYMENT POLICY AND SUSTAINABLE HRM: CZECHIA | R | pp.30–40 | Download |
Zuzana Dvořáková | |||
CHANGES OF THE AGE STRUCTURE OF ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA COMPARED TO THE CZECH REPUBLIC | R | pp.41–48 | Download |
Noémi Fóthy | |||
PRACOVNÉ MIESTA A ĽUDSKÝ KAPITÁL | R | pp.49–57 | Download |
Marcela Galovská | |||
RIZIKÁ KOMUNIKÁCIE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH | R | pp.58–69 | Download |
Tatiana Hajdúková, Lucia Kurilovská, Samuel Marr | |||
ŽENSKÉ SLUŽEBNICTVO V NOVOVĚKU | R | pp.70–78 | Download |
Eva Henzlerová | |||
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV Z KRAJÍN MIMO EÚ V KONTEXTE ZMIEN NA SLOVENSKOM TRHU PRÁCE | R | pp.79–91 | Download |
Romana Hricová, Renáta Madzinová | |||
HUMAN CAPITAL PRODUCTIVITY IN RUSSIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL REGRESSION | R | pp.92–102 | Download |
Ilia Chernenko | |||
KOMPARACE PRACOVNÍCH KVALIFIKACÍ A KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB VE VYBRANÝCH ZEMÍCH OECD | R | pp.103–112 | Download |
Pavla Jindrová, Hana Boháčová | |||
FROM JOHN GRAUNT TO ADOLPHE QUETELET: ON THE ORIGINS OF DEMOGRAPHY | R | pp.113–122 | Download |
Jan Kalina | |||
THE 2022 ELECTION IN THE UNITED STATES: RELIABILITY OF A LINEAR REGRESSION MODEL | R | pp.123–132 | Download |
Jan Kalina, Petra Vidnerová, Miroslava Večeř | |||
ANALYSIS OF THE IMPACT OF WORKPLACE FACTORS STRESS OF EMPLOYEES WORKING IN HUNGARIAN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES | R | pp.133–142 | Download |
Peter Karácsony, Győző Szilágyi, Vivien Pásztóová | |||
ANALÝZA VZŤAHU MEDZI MIEROU NEZAMESTNANOSTI A VIACERÝMI EKONOMICKÝMI FAKTORMI NA SLOVENSKU | R | pp.143–152 | Download |
Krisztina Károlyi Gaál | |||
SELECTED ASPECTS OF THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF SOLE TRADERS IN SLOVAKIA | R | pp.153–163 | Download |
Alena Kaščáková, Miriam Martinkovičová, Miroslava Knapková | |||
REGIONAL MORTALITY AND HEALTH STATUS IN GREECE (1990-2020) | R | pp.164–174 | Download |
Spyridon Kontos, Georgios Atsalakis | |||
ZMAPOVANIE FAKTOROV, KTORÉ NAPOMÁHAJÚ A BRÁNIA INOVÁCIÁM V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH IKT SEKTORA NA SLOVENSKU | R | pp.175–186 | Download |
Enikő Korcsmáros, Renáta Machová, Angelika Csereová, Silvia Tóbiás Kosár | |||
ZHODNOCENÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE ZA OBDOBÍ 2011-2022 - CELOREPUBLIKOVÉ A REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ | R | pp.187–196 | Download |
Pavla Koťátková Stránská, Josef Košťálek | |||
PRAX KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTÁCH A OBCIACH NA SLOVENSKU | R | pp.197–208 | Download |
Martina Kubišová, Erika Ľapinová | |||
ODBORY A REPREZENTACE ZÁJMŮ OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE | R | pp.209–221 | Download |
Renata Kyzlinková | |||
VALIDITA A RELIABILITA DOTAZNÍKOVÉHO ZISŤOVANIA O MOTIVÁCII ŠTUDOVAŤ NA SLOVENSKU | R | pp.222–231 | Download |
Viera Labudová, Iveta Fodranová | |||
REQUIREMENTS FOR EMPLOYEES IN THE DIGITAL ECONOMY | R | pp.232–239 | Download |
Tatiana Lapina, Tatiana Stuken, Olga Korzhova | |||
STARŠIA PRACOVNÁ SILA NA SLOVENSKU A V EURÓPE A AGE MANAŽMENT AKO NÁSTROJ PODPORY JEJ ZAMESTNÁVANIA | R | pp.240–251 | Download |
Erika Ľapinová | |||
REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN RESOURCES REPRODUCTION: IS THERE ANY COMMON GROUND? | R | pp.252–260 | Download |
Victor Latushkin, Oksana Shubat | |||
SUBJECTIVE WELL-BEING, ASPIRATIONAL BIASES, AND ETHNICITY IN SLOVAKIA | R | pp.261–270 | Download |
Boris Marton, Tomáš Želinský | |||
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CAPITAL STRUCTURE, LIQUIDITY AND PROFITABILITY OF SMES OPERATING IN THE HUNGARIAN HOSPITALITY AND IT SERVICES SECTORS | R | pp.271–281 | Download |
Tamás Németh, Anna Dunay, Mihály Hegedűs, László Pataki | |||
HUMAN CAPITAL IN MOLDOVA IN THE CONTEXT OF ACTUAL DEMOGRAPHIC REALITIES | R | pp.282–293 | Download |
Irina Pahomii, Tatiana Tabac | |||
FERTILITY BY MARITAL STATUS IN SLOVAKIA | R | pp.294–301 | Download |
Karol Pastor | |||
DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC SHOCK EFFECTS OF THE FIRST YEAR OF WAR IN SUBCARPATHIAN REGION OF UKRAINE | R | pp.302–313 | Download |
Gábor Pataki, Robert Bacho | |||
MONITORING IN SOCIAL SERVICES FROM THE ELDERLY CLIENT'S PERSPECTIVE | R | pp.314–326 | Download |
Ondřej Pavelek, Marie Sciskalová | |||
PROBLÉMY FORMOVANIA ĽUDSKÉHO KAPITÁLU V PODMIENKACH VOJNY A POVOJNOVÉHO ZOTAVOVANIA EKONOMIKY. | R | pp.327–340 | Download |
Iryna Reshetnikova, Vanda Lieskovska, Katarína Petrovčíková | |||
PUBLIC INVESTMENTS IN FERTILITY AND THE COST OF RAISING A CHILD: A COMPARATIVE ANALYSIS | R | pp.341–349 | Download |
Oksana Shubat, Andrey Setyaev | |||
FIND THE HEALTHY LIFE YEARS LOST (HLYL) | R | pp.350–362 | Download |
Christos Skiadas, Yiannis Dimotikalis | |||
ĽUDSKÝ KAPITÁL A JEHO DIMENZIE V EÚ | R | pp.363–371 | Download |
Beata Stehlikova, Kristián Újváry, Dávid Sklenár | |||
QUALITY MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICES - THE APPROACH OF MANAGERS AND EMPLOYEES | R | pp.372–382 | Download |
Mindaugas Strumskis, Arturas Balkevicius | |||
INTERNET USE IN THE WORKPLACE: INEQUALITY OF OPPORTUNITY AND ITS CONSEQUENCES | R | pp.383–392 | Download |
Tatiana Stuken, Olga Korzhova, Tatiana Lapina | |||
WORKING TIME FLEXIBILITY IN SHIFT REGIMES: AN ANALYSIS OF SHIFT PLANNING SYSTEM IN A SELECTED AUTOMOTIVE COMPANY | R | pp.393–404 | Download |
Roman Urban, Jozef Durian, Nela Urbanová, Alexandra Timofeeva | |||
LIDSKÝ KAPITÁL A POZIČNÍ INVESTOVÁNÍ | R | pp.405–415 | Download |
Radim Valenčík, Petr Mach | |||
UMĚLÁ INTELIGENCE = FYZICKÝ, NEBO LIDSKÝ KAPITÁL? | R | pp.416–426 | Download |
Radim Valenčík, Jan Mertl | |||
PLATFORM WORK IN THE CZECH REPUBLIC | R | pp.427–436 | Download |
Soňa Veverková, Jana Váňová | |||
DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF SOCIETY, THE PROCESS OF INTERGENERATIONAL EXCHANGE AND SOCIAL CHALLENGES | R | pp.437–447 | Download |
Jarmila Vidová | |||
STÁRNUTÍ POPULACE A KRIMINALITA | R | pp.448–461 | Download |
Hana Vykopalová | |||
ZMĚNY V NASTAVENÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | R | pp.462–471 | Download |
Mirka Wildmannová | |||
VEĽKOSŤ BYTOV V KRAJINÁCH EÚ | R | pp.472–483 | Download |
Janka Zajacova, Beata Stehlikova, Maria Zubkova | |||
VÝVOJ SŇATEČNOSTI, ROZVODOVOSTI, POTRATOVOSTI A PLODNOSTI V ČESKEJ REPUBLIKE V OBDOBÍ OD ROKU 1995 DO ROKU 2021 | Y | pp.484–493 | Download |
Adam Bartko | |||
VÝVOJ DOMÁCNOSTÍ A JEJICH HOSPODAŘENÍ BĚHEM PANDEMIE COVID-19 | Y | pp.494–505 | Download |
Kristýna Dvořáková | |||
SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF TOTAL FERTILITY RATE IN THE CZECH REPUBLIC | Y | pp.506–519 | Download |
Tereza Frömmelová | |||
THE EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL MEDIA MARKETING ON CONSUMER BEHAVIOUR | Y | pp.520–530 | Download |
Csilla Harastiová, Bence Csinger, Tibor Zsigmond | |||
SHARES OF WOMEN BY NUMBER OF CHILDREN EVER BORN, DIFFERENCES IN CZECH CENSUSES 2011 AND 2021 | Y | pp.531–541 | Download |
Filip Hon | |||
AKO UMELÁ INTELIGENCIA ZMENÍ TRH PRÁCE | Y | pp.542–553 | Download |
Alexandra Jašurková | |||
EXPLORING THE NEXUS BETWEEN HOUSING AFFORDABILITY AND SUBJECTIVE WELL-BEING IN CZECHIA AND SLOVAKIA | Y | pp.554–563 | Download |
Veronika Jurčišinová | |||
PROBLEMATIKA MIGRAČNÍCH DAT | Y | pp.564–572 | Download |
Daniela Krbcová | |||
THE POSSIBILITIES OF GAMIFIED KNOWLEDGE TRANSFER IN HUNGARIAN SECONDARY EDUCATION | Y | pp.573–584 | Download |
Adriana Mezeiová, Sonja Jenei, Silvia Módosné Szalai , Robert Nagy | |||
EMPLOYEE SATISFACTION IN OPEN OFFICE ENVIRONMENT | Y | pp.585–595 | Download |
Maria Roberta Nagy | |||
SEKUNDÁRNA ANALÝZA EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV KRAJÍN VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY V TIENI RUSKO-UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU | Y | pp.596–604 | Download |
Vivien Pásztóová | |||
SUBJECTIVE POVERTY LINES AND THE YOUDEN INDEX: INSIGHTS FROM SLOVAK AND CZECH DATA | Y | pp.605–613 | Download |
Katarína Plačková, Tomáš Želinský | |||
DOMÁCNOSTI S IT VYBAVENÍM A JEJICH VLIV NA KAŽDODENNÍ ŽIVOT | Y | pp.614–626 | Download |
Monika Zadražilová |