Conference Proceedings ISBN 978-80-86175-89-8 |
RELIK 2013 Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti December 9-10, 2013 |
Paper title | Section | |
---|---|---|
Financial sector and its human resources evolution in Baltic States. | Economics and human resources | Open |
Arturas Balkevicius | ||
The analysis of the intra–Union migration in connection with the HDI and its three dimensions | Regional demography | Open |
Jana Bednáriková | ||
Impact of Global Economical Crisis on The Development of Wages and Salaries of Men and Women in the Czech Republic: Comparison of the Development of These Distributions in the Period Before the Crisis and in Time of Crisis | Other | Open |
Diana Bílková | ||
Pricing of insurance contracts of two different risk groups in the light of a ruling by the Court of Justice of the European Union | Other | Open |
Martin Boďa, Tatiana Bányiová, Tatiana Bieliková | ||
Development of the life expectancy and normal length of life in selected European countries | Demographic models | Open |
Petra Dotlačilová, Jitka Langhamrová | ||
CSR V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY: PŘÍKLAD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V KULTUŘE | Economics and human resources | Open |
Zuzana Dvořáková | ||
Vývoj ekonomického zatížení důchodového systému ČR při různých variantách zvyšování důchodového věku | Population ageing and its consequences | Open |
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová | ||
Seniorská kultura a kultura pro seniory (uchování a rozvoj lidských zdrojů) | Population ageing and its consequences | Open |
Eva Heřmanová | ||
Prostorové aspekty demografického stárnutí | Population ageing and its consequences | Open |
Renata Klufová | ||
Ludský kapitál v projektovom riadeni | Economics and human resources | Open |
Gabriela Kormancová | ||
Stane se práce vzácnou komoditou pro potenciální pracovní sílu? | Economics and human resources | Open |
Magdalena Kotýnková | ||
Nejlepší důchodová reforma je dobrá populační politika | Population ageing and its consequences | Open |
Vojtěch Krebs | ||
Kohortní plodnost ve výsledcích Sčítání, lidu, domů a bytů 2011 | Demography and human resources | Open |
Roman Kurkin | ||
Flexibilné formy práce a organizácie prace – teoretické východiská a prax na Slovensku | Economics and human resources | Open |
Erika Ľapinová | ||
Work-Family Balance in the Czech Transition: European Perspective | Other | Open |
Alzbeta Mullerova | ||
Ľudské zdroje a ich úloha v malých a stredných podnikoch | Economics and human resources | Open |
Ladislav Mura | ||
Mladí lidé na trhu práce | Demography and human resources | Open |
Ondřej Nývlt | ||
Historical development of contemporary science | Demography and human resources | Open |
Zdeněk Pavlík | ||
The second stage of quantification | Demography and human resources | Open |
Zdeněk Pavlík | ||
Efficiency of Labour Usage by Organic Farms in the Czech Republic | Economics and human resources | Open |
Marie Pechrová | ||
Nástroje zvyšovania úrovne ľudského kapitálu vo firme | Economics and human resources | Open |
Jana Plchová | ||
Podpora rodin s dětmi v CR prostřednictvím nepojistných sociálních dávek | Other | Open |
Ladislav Průša | ||
Human Capital formation of in Russian families: time budget analysis | Ekonomic demography | Open |
Oksana Shubat, Anna Bagirova, Anzhelika Voroshilova | ||
Talent management in the period of recesion | Economics and human resources | Open |
Ladislav Sojka | ||
What are the expectations of students in the era of the information society | Demography and human resources | Open |
Peter Šebej | ||
POTENCIÁL PREKVALIFIKÁCIE A PROBLÉMY NA TRHU PRÁCE | Economics and human resources | Open |
Peter Šebej | ||
Vybrané metódy umelej inteligencie na riešenie optimalizačných úloh technologických procesov | Economics and human resources | Open |
Peter Šebej | ||
Labour migration in the Czech Republic | Demography and human resources | Open |
Martina Šimková | ||
Problematika chudoby pracujících osob v Česku | Economics and human resources | Open |
Šárka Šustová |