Sborník příspěvků ISBN 978-80-86175-89-8 |
RELIK 2013 Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti 9. a 10. prosinec 2013 |
Název článku | Sekce | |
---|---|---|
Financial sector and its human resources evolution in Baltic States. | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Arturas Balkevicius | ||
The analysis of the intra–Union migration in connection with the HDI and its three dimensions | Regionální demografie | Otevřít |
Jana Bednáriková | ||
Impact of Global Economical Crisis on The Development of Wages and Salaries of Men and Women in the Czech Republic: Comparison of the Development of These Distributions in the Period Before the Crisis and in Time of Crisis | Jiné | Otevřít |
Diana Bílková | ||
Pricing of insurance contracts of two different risk groups in the light of a ruling by the Court of Justice of the European Union | Jiné | Otevřít |
Martin Boďa, Tatiana Bányiová, Tatiana Bieliková | ||
Development of the life expectancy and normal length of life in selected European countries | Demografické modely | Otevřít |
Petra Dotlačilová, Jitka Langhamrová | ||
CSR V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY: PŘÍKLAD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V KULTUŘE | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Zuzana Dvořáková | ||
Vývoj ekonomického zatížení důchodového systému ČR při různých variantách zvyšování důchodového věku | Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky | Otevřít |
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová | ||
Seniorská kultura a kultura pro seniory (uchování a rozvoj lidských zdrojů) | Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky | Otevřít |
Eva Heřmanová | ||
Prostorové aspekty demografického stárnutí | Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky | Otevřít |
Renata Klufová | ||
Ludský kapitál v projektovom riadeni | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Gabriela Kormancová | ||
Stane se práce vzácnou komoditou pro potenciální pracovní sílu? | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Magdalena Kotýnková | ||
Nejlepší důchodová reforma je dobrá populační politika | Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky | Otevřít |
Vojtěch Krebs | ||
Kohortní plodnost ve výsledcích Sčítání, lidu, domů a bytů 2011 | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Roman Kurkin | ||
Flexibilné formy práce a organizácie prace – teoretické východiská a prax na Slovensku | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Erika Ľapinová | ||
Work-Family Balance in the Czech Transition: European Perspective | Jiné | Otevřít |
Alzbeta Mullerova | ||
Ľudské zdroje a ich úloha v malých a stredných podnikoch | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Ladislav Mura | ||
Mladí lidé na trhu práce | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Ondřej Nývlt | ||
Historical development of contemporary science | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Zdeněk Pavlík | ||
The second stage of quantification | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Zdeněk Pavlík | ||
Efficiency of Labour Usage by Organic Farms in the Czech Republic | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Marie Pechrová | ||
Nástroje zvyšovania úrovne ľudského kapitálu vo firme | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Jana Plchová | ||
Podpora rodin s dětmi v CR prostřednictvím nepojistných sociálních dávek | Jiné | Otevřít |
Ladislav Průša | ||
Human Capital formation of in Russian families: time budget analysis | Ekonomická demografie | Otevřít |
Oksana Shubat, Anna Bagirova, Anzhelika Voroshilova | ||
Talent management in the period of recesion | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Ladislav Sojka | ||
What are the expectations of students in the era of the information society | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Peter Šebej | ||
POTENCIÁL PREKVALIFIKÁCIE A PROBLÉMY NA TRHU PRÁCE | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Peter Šebej | ||
Vybrané metódy umelej inteligencie na riešenie optimalizačných úloh technologických procesov | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Peter Šebej | ||
Labour migration in the Czech Republic | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Martina Šimková | ||
Problematika chudoby pracujících osob v Česku | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Šárka Šustová |