Conference Proceedings ISBN 978-80-87990-03-2 |
RELIK 2014 Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti November 24-25, 2014 |
Paper title | Section | |
---|---|---|
Nový prístup k sociálnej politike | Reproduction of the human capital | Open |
Mária Antalová | ||
Vývoj vnějších příčin úmrtí v České republice | Demography and human resources | Open |
Michaela Antovová | ||
Factors Affecting Reproductive Activity of the Population of Russian Regions | Regional demography | Open |
Anna Bagirova, Oksana Shubat | ||
Finance sector segments and its human resources development in Lithuania | Economy and human resources | Open |
Arturas Balkevicius, Gintaras Cernius | ||
Investment in human capital – a case study on some main patterns of the social dimension of EU development policy | Reproduction of the human capital | Open |
Peter Balogh | ||
Approaching the process of mentoring from the side of employers and employees in the dimension of Hungarian practice (both sides of the coin) | Economy and human resources | Open |
Andrea Bencsik, Tímea Juhász | ||
Differences in Wages Between Czech and Slovaks Before, During and After the Economic Crisis | Other | Open |
Diana Bílková | ||
Toxic workplaces as a factor in the reduction of the quality of work life | Economy and human resources | Open |
Zuzana Dvořáková, Alena Eduardovna Fedorova | ||
Personální řízení v kulturních památkách České republiky | Economy and human resources | Open |
Zuzana Dvořáková | ||
Vývoj indexu závislosti seniorů při různých variantách vývoje plodnosti žen v ČR | Demography and human resources | Open |
Tomáš Fiala, Zdeněk Pavlík | ||
How probably will the structure of Czech households look like in the future: Forecast based on probabilistic population projection | Population ageing and its consequences | Open |
Klára Hulíková Tesárková, Pavlína Habartová, Olga Kurtinová | ||
Odhad kreditného rizika úverového portfólia pomocou prechodových matíc | Other | Open |
Jozef Jackuliak | ||
Zrušenie alebo rozdelenie obce v Slovenskej republike | Other | Open |
Hana Jakubíková | ||
Trh práce starší pracovní síly a politika zaměstnanosti | Population ageing and its consequences | Open |
Magdalena Kotýnková | ||
Hodnotenie zamestnancov ako súčasť politiky riadenia ľudských zdrojov v kontexte jeho problematických stránok | Other | Open |
Viliam Kováč, František Lipták | ||
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím důchodového systému | Population ageing and its consequences | Open |
Vojtěch Krebs | ||
Kulturní dimenze znalostní ekonomiky determinující rozvoj lidského kapitálu | Economy and human resources | Open |
Růžena Krninská | ||
Faktory ovlivňující výskyt prezentismu v České republice | Other | Open |
Jana Krutská | ||
Does labour market uncertainty matter to childbearing? Evidence from the Czech Republic | Demography and human resources | Open |
Olga Kurtinová | ||
Vedení generace Y | Economy and human resources | Open |
Kateřina Legnerová | ||
Možnosti využití flexibilních forem práce ve zdravotnictví | Economy and human resources | Open |
Helena Marková | ||
Modeling of the economic relationship between demographic factors and real estate prices | Economic demography | Open |
Miroslav Pánik, Július Golej | ||
Sociálně ekonomický audit vyspělého sociálního státu II. | Economic demography | Open |
Ivo Patta | ||
Human Capital from the Demographic Point of View | Demography and human resources | Open |
Zdeněk Pavlík | ||
Human Resources in Local Action Groups | Economy and human resources | Open |
Marie Pechrová | ||
Stárnutí populace a optimalizace sociálních služeb | Population ageing and its consequences | Open |
Ladislav Průša | ||
Ľudský kapitál v kontexte migračných trendov vybranej skupiny obyvateľstva | Economy and human resources | Open |
Eva Rievajová, Andrej Přívara | ||
Demographic and Human Development Indicators | Demography and human resources | Open |
Christos Skiadas | ||
Jedna z možností aplikácie kvantitatívnych metód pri využití ľudského kapitálu | Economy and human resources | Open |
Katarína Sušienková | ||
Riadenie ľudských zdrojov v etape globalizácie | Demography and human resources | Open |
Slávka Svatková | ||
Význam sociální a zdravotní péče pro stárnoucí populaci | Population ageing and its consequences | Open |
Martina Šimková | ||
10 let členství České republiky v Evropské unii z pohledu ekonomické demografie a průzkumu pracovních sil podle Eurostatu | Economic demography | Open |
Ondřej Šimpach | ||
Regionálny aspekt vplyvu príjmu obyvateľov SR na vybrané demografické ukazovatele | Regional demography | Open |
Silvia Šipikalová | ||
Regionálne rozdiely v populačnom vývoji na Slovensku a ich možné dopady na niektoré segmenty ľudských zdrojov | Regional demography | Open |
Branislav Šprocha, Boris Vaňo, Branislav Bleha | ||
Kvantitatívno-kvalitatívne zmeny vo vzdelanostnej štruktúre Slovenska a jej očakávaný vývoj v najbližších dvoch desaťročiach | Demography and human resources | Open |
Branislav Šprocha | ||
Očakávaný populačný vývoj a jeho možné dopady na trh práce a dôchodkový systém na Slovensku | Population ageing and its consequences | Open |
Branislav Šprocha | ||
Lidský kapitál a intenzivní ekonomický růst | Economy and human resources | Open |
Radim Valenčík, Jiří Mihola | ||
Regional dimensions of mortality and health status in Greece, 2000-2012 | Regional demography | Open |
Konstantinos Zafeiris, Christos Skiadas | ||
Možnosti měření blahobytu společnosti | Economy and human resources | Open |
Magdalena Zbránková |