Conference Proceedings ISBN 978-80-86175-82-9 |
RELIK 2012 Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti December 10-11, 2012 |
Paper title | Section | |
---|---|---|
The international migration within the European Union on the NUTS 2 level | Economic demography and statistics - S | Open |
Jana Bednáriková, Beáta Stehlíková | ||
Současný stav a vyhlídky důchodových systémů EU | Economic demography and statistics - S | Open |
Lukáš Bricín | ||
Demografické starnutie populácie ako spoločenský fenomén | General demography ans statistics - S | Open |
Kornélia Cséfalvaiová | ||
Postavení mladých lidí na trhu práce v ČR | Economic demography and statistics - S | Open |
Adriana Čechová | ||
Nejpoužívanější modely pro vyrovnávání a extrapolaci křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci | Demographic and statistical models (modelling) - S | Open |
Petra Dotlačilová | ||
Nejpoužívanější modely pro vyrovnávání a extrapolaci křivky úmrtnosti a jejich aplikace na populace vybraných zemí Evropské unie | Demographic and statistical models (modelling) - S | Open |
Petra Dotlačilová | ||
Measuring the Efficiency of EU Health Systems Using Data Envelopment Analysis | Demographic and statistical models (modelling) - S | Open |
Laura Asandului, Puiu Fatulescu | ||
Pokerové statistiky a jejich využití v praxi | General demography ans statistics - S | Open |
Ondřej Funiok | ||
Souvislost mezi demografickými změnami a ekonomickým růstem | Economic demography and statistics - S | Open |
Jan Hrabák | ||
Logistic Regression Used in Determining the Factors that Influence the Perceptions on Life Satisfaction in Central and Eastern Europe | Demographic and statistical models (modelling) - S | Open |
Laura Asandului, Roxana Otilia Sonia Hritcu | ||
TALENT MANAŽMENT VO VZDELÁVANÍ ALEBO BOJ O TALENTY V KOLÉGIU JÁNA HARSÁNYIHO | Other - S | Open |
Rácz Irma | ||
Využitie zdravotnických zariadení v Českej republike | Economic demography and statistics - S | Open |
Nikola Jelcsová | ||
Ruská úmrtnostní krize a její důsledky na budoucí vývoj společnosti | Other - S | Open |
Markéta Kocová | ||
Finanční gramotnost obyvatelstva v ČR, závislost na sociálním systému a jeho zneužívání | Economic demography and statistics - S | Open |
Eva Kratochvílová | ||
Regionální diferenciace dočasné pracovní neschopnosti v České republice | Other - S | Open |
Jana Krutská | ||
Srovnání míry nezaměstnanosti a vzdělanosti u vybraných krajů | General demography ans statistics - S | Open |
Pavel Linha | ||
Domovy pro seniory versus péče v rámci rodiny | General demography ans statistics - S | Open |
Aneta Linhartová | ||
Působení československých a českých sportovců na Olympijských hrách od roku 1918 | Other - S | Open |
Evelyn Mayerlová | ||
Nezaměstnanost v jednotlivých krajích ČR v letech 2000-2011 | Economic demography and statistics - S | Open |
Markéta Nesrstová | ||
Národnostní menšiny v ČR a v okolních evropských státech | General demography ans statistics - S | Open |
Gabriela Nováková | ||
Comparison of maternal mortality rate, child mortality rate in European and African countries and explanation of this | Demographic and statistical models (modelling) - S | Open |
Karolína Šimonková | ||
Selektivní potratovost – důvody, dopady, budoucí vývoj | General demography ans statistics - S | Open |
Ani Tokhyan |