Sborník příspěvků ISBN 978-80-86175-82-9 |
RELIK 2012 Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti 10. a 11. prosinec 2012 |
Název článku | Sekce | |
---|---|---|
The international migration within the European Union on the NUTS 2 level | Ekonomická demografie a statistika - S | Otevřít |
Jana Bednáriková, Beáta Stehlíková | ||
Současný stav a vyhlídky důchodových systémů EU | Ekonomická demografie a statistika - S | Otevřít |
Lukáš Bricín | ||
Demografické starnutie populácie ako spoločenský fenomén | Obecná demografie a statistika - S | Otevřít |
Kornélia Cséfalvaiová | ||
Postavení mladých lidí na trhu práce v ČR | Ekonomická demografie a statistika - S | Otevřít |
Adriana Čechová | ||
Nejpoužívanější modely pro vyrovnávání a extrapolaci křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci | Demografické a statistické modely (modelování) - S | Otevřít |
Petra Dotlačilová | ||
Nejpoužívanější modely pro vyrovnávání a extrapolaci křivky úmrtnosti a jejich aplikace na populace vybraných zemí Evropské unie | Demografické a statistické modely (modelování) - S | Otevřít |
Petra Dotlačilová | ||
Measuring the Efficiency of EU Health Systems Using Data Envelopment Analysis | Demografické a statistické modely (modelování) - S | Otevřít |
Laura Asandului, Puiu Fatulescu | ||
Pokerové statistiky a jejich využití v praxi | Obecná demografie a statistika - S | Otevřít |
Ondřej Funiok | ||
Souvislost mezi demografickými změnami a ekonomickým růstem | Ekonomická demografie a statistika - S | Otevřít |
Jan Hrabák | ||
Logistic Regression Used in Determining the Factors that Influence the Perceptions on Life Satisfaction in Central and Eastern Europe | Demografické a statistické modely (modelování) - S | Otevřít |
Laura Asandului, Roxana Otilia Sonia Hritcu | ||
TALENT MANAŽMENT VO VZDELÁVANÍ ALEBO BOJ O TALENTY V KOLÉGIU JÁNA HARSÁNYIHO | Jiné - S | Otevřít |
Rácz Irma | ||
Využitie zdravotnických zariadení v Českej republike | Ekonomická demografie a statistika - S | Otevřít |
Nikola Jelcsová | ||
Ruská úmrtnostní krize a její důsledky na budoucí vývoj společnosti | Jiné - S | Otevřít |
Markéta Kocová | ||
Finanční gramotnost obyvatelstva v ČR, závislost na sociálním systému a jeho zneužívání | Ekonomická demografie a statistika - S | Otevřít |
Eva Kratochvílová | ||
Regionální diferenciace dočasné pracovní neschopnosti v České republice | Jiné - S | Otevřít |
Jana Krutská | ||
Srovnání míry nezaměstnanosti a vzdělanosti u vybraných krajů | Obecná demografie a statistika - S | Otevřít |
Pavel Linha | ||
Domovy pro seniory versus péče v rámci rodiny | Obecná demografie a statistika - S | Otevřít |
Aneta Linhartová | ||
Působení československých a českých sportovců na Olympijských hrách od roku 1918 | Jiné - S | Otevřít |
Evelyn Mayerlová | ||
Nezaměstnanost v jednotlivých krajích ČR v letech 2000-2011 | Ekonomická demografie a statistika - S | Otevřít |
Markéta Nesrstová | ||
Národnostní menšiny v ČR a v okolních evropských státech | Obecná demografie a statistika - S | Otevřít |
Gabriela Nováková | ||
Comparison of maternal mortality rate, child mortality rate in European and African countries and explanation of this | Demografické a statistické modely (modelování) - S | Otevřít |
Karolína Šimonková | ||
Selektivní potratovost – důvody, dopady, budoucí vývoj | Obecná demografie a statistika - S | Otevřít |
Ani Tokhyan |