Conference Proceedings ISBN 978-80-86175-75-1 |
RELIK 2011 Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti December 5-6, 2011 |
Paper title | Section | |
---|---|---|
Využitie matematických modelov pri hodnotení zamestnancov | Economics and human resources | Open |
Marek Andrejkovič | ||
Starnutie ako jedna z príčin chudoby a sociálnej exklúzie z pohľadu štatistického vyhodnotenia | Population ageing and its consequences | Open |
Marek Andrejkovič | ||
Ľudský kapitál v kreatívnej ekonomike. Human Capital in the Creative Economy | Economics and human resources | Open |
Mária Antalová | ||
Vliv dosaženého vzdělání na uplatnění mladých lidí na trhu práce | Economics and human resources | Open |
Dagmar Bartoňová | ||
Three-Parametric Lognormal Distribution and Estimating Its Parameters Using the Method of L-Moments | Other | Open |
Diana Bílková | ||
Super-aged society: What can we learn from the population policy in Japan? | Population ageing and its consequences | Open |
Branislav Bleha | ||
Morálny leadership a jeho význam pre efektívne fungovanie organizácie | Other | Open |
Zuzana Čmelíková | ||
Kvantitatívny vývoj demografických faktorov vplývajúcich na kvalitu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a v EÚ | Demography and human resources | Open |
Monika Čonková | ||
Statistická analýza reprodukce lidských zdrojů v zemích Evropské unie | Demography and human resources | Open |
Jaroslav Dufek | ||
Talent management | Other | Open |
Zuzana Dvořáková | ||
Odhad vývoje finančního zatížení důchodového systému České republiky při různých variantách demografického vývoje | Population ageing and its consequences | Open |
Tomas Fiala | ||
Lidské zdroje a finanční vzdělanost v Česku | Other | Open |
Eva Heřmanová | ||
Pracovní neschopnost - významný ukazatel nejen v období ekonomické krize? | Economics and human resources | Open |
Věra Jeřábková | ||
Rodina a harmonizace profesního a rodinného života | Ekonomic demography | Open |
Magdalena Kotýnková | ||
Důchodová reforma v České republice | Population ageing and its consequences | Open |
Vojtěch Krebs | ||
Regionální diferenciace úhrnné plodnosti v Evropské unii mezi lety 1991–2008. | Regional demography | Open |
Roman Kurkin | ||
VÝVOJ LIDSKÉHO KAPITÁLU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2000–2050 | Reproduction of the human capital | Open |
Jitka Langhamrová | ||
Dlouhodobá nezaměstnanost v ČR | Other | Open |
Tomáš Löster | ||
Regional disparities of the ageing index and the mean age of population in Slovakia | Regional demography | Open |
Silvia Megyesiová | ||
Is there a relation between the GDP per capita and the life expectancy at birth? | Demography and human resources | Open |
Silvia Megyesiová | ||
K otázce standardu a nadstandardu v relaci k veřejným investicím do lidského kapitálu zdraví | Reproduction of the human capital | Open |
Jan, Jaroslava Mertl, Durdisová | ||
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti vybraných skupin populace v době ekonomické krize | Economics and human resources | Open |
Martina Miskolczi | ||
Modely ekonomického rastu - kvantitatívny pohľad | Economics and human resources | Open |
Ladislav Mura | ||
Kvalitatívna reprodukcia ľudského kapitálu v malých a stredných podnikoch | Reproduction of the human capital | Open |
Ladislav Mura | ||
Zmeny v demografickej štruktúre obyvateľstva Slovenskej republiky | Demography and human resources | Open |
Ladislav Mura | ||
ZNALOSTNÁ EKONOMIKA, TACITNÉ ZNALOSTI, SPILLOVERS ZNALOSTÍ A ĽUDSKÝ KAPITÁL | Economics and human resources | Open |
František Murgaš | ||
Rozvoj lidského kapitálu v historickém kontextu | Demography and human resources | Open |
Zdeněk Pavlík | ||
Zdraví jako lidský kapitál | Demography and human resources | Open |
Markéta Pechholdová | ||
Vývoj vybavenosti regionů službami sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením | Other | Open |
Ladislav Průša | ||
Příspěvek na péči v datech 2007 – 2010 | Other | Open |
Ladislav Průša | ||
Labour Inputs for GDP of the Czech Republic (1970 – 1990) | Economics and human resources | Open |
Jaroslav Sixta | ||
Reforma zdravotnictví a její dopady do lázeňství v ČR | Reproduction of the human capital | Open |
Jaroslav Staněk | ||
DOPAD ZÍSKÁNÍ NOVÝCH LÉKAŘSKÝCH POZNATKŮ NA NADĚJI DOŽITÍ U OSOB S CELIAKIÍ A SROVNÁNÍ S NADĚJÍ DOŽITÍ CELKOVÉ POPULACE | Demography and human resources | Open |
Ondřej Šimpach | ||
Regionálne rozdiely v štruktúre obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a vnútorná migrácia na Slovensku | Regional demography | Open |
Branislav Šprocha | ||
Medzigeneračná premena vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska | Demography and human resources | Open |
Branislav Šprocha | ||
Ľudské zdroje v SR | Demography and human resources | Open |
Boris Vaňo | ||
The impact of demographic trends on the development of food consumption behavior models in Hungary | Ekonomic demography | Open |
Katarína Véghová |