Sborník příspěvků ISBN 978-80-86175-82-9 |
RELIK 2012 Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti 10. a 11. prosinec 2012 |
Název článku | Sekce | |
---|---|---|
Financial sector and its human resources evolution in Lithuania. | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Arturas Balkevicius | ||
COMPANIES COOPERATING IN KNOWLEDGE MAINTENANCE AND TRANSFORMATION FOR WOMEN GOING TO CHILD-CARE LEAVE | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Andrea Bencsik, Tímea Juhasz | ||
Analysis of the Development of Wage Distribution at the Beginning of the 3rd Mellenium According to the Gender | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Diana Bílková | ||
Ľudské zdroje v multikultúrnom podnikateľskom prostredí | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Slávka Čepelová, Ladislav Mura | ||
Věková struktura obyvatel Jihomoravského kraje a její změny | Regionální demografie | Otevřít |
Jaroslav Dufek, Bohumil Minařík | ||
Human resources management within the process management in small and medium-sized enterprises | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Marie Duspivová, Růžena Krninská, Pavlína Dalíková | ||
Vzdělávání a rozvoj arts manažerů | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Zuzana Dvořáková | ||
Vývoj některých demoekonomických charakteristik zohledňujících zvyšování důchodového věku v ČR | Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky | Otevřít |
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík | ||
Interregional migration in Slovakia | Ekonomická demografie | Otevřít |
Martin Janotka, Denis Horváth, Vladimír Gazda | ||
Human Resource Capital efficiency measures of multinationals and new FDI growth in Central and Eastern Europe during the financial crisis | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Janos Harskuti | ||
Mediální gramotnost lidských zdrojů v Česku | Reprodukce lidského kapitálu | Otevřít |
Eva Heřmanová | ||
Vícečetné porody v ČR v letech 1950–2011 | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Eva Kačerová | ||
ANALÝZA SCHOPNOSTI ČESKÉ DOMÁCNOSTI VYSTAČIT S PŘÍJMY | Jiné | Otevřít |
Pavla Kafková, Jitka Bartošová | ||
Rodová nerovnosť v podmienkach neplatenej práce v domácnostiach SR | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Alena Kaščáková | ||
PO KRÍZOVÉ POROVNANIE INVESTOVANIA DO ZRUČNOSTÍ ZAMESTNANCOV | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Gabriela Koľveková, Aneta Svrčeková | ||
Soudobé trhy práce a účinnost sociální politiky v době hospodářské recese | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Magdalena Kotýnková | ||
VĚKOVÁ STRUKTURA PRACOVNÍCH SIL A HODNOTA LIDSKÉHO KAPITÁLU | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Josef Koubek | ||
Souběh starobních důchodů s příjmy z pracovní činnosti | Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky | Otevřít |
Vojtěch Krebs, Ladislav Průša | ||
Zosúlaďovania pracovného a rodinného života ako nástroj podpory rozvoja ľudských zdrojov, rovnosti príležitostí i kvality života | Jiné | Otevřít |
Erika Ľapinová, Vilém Kunz | ||
EKONOMICKO-MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE PRE RIADIACICH PRACOVNIKOV V ZDRAVOTNÍCTVE | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Vanda Lieskovská, Mária Grullingová, Denisa Bilohuščinová | ||
MĚŘENÍ PODOBNOSTI OBJEKTŮ A SHLUKŮ PŘI SHLUKOVÉ ANALÝZE S KVALITATIVNÍMI PROMĚNNÝMI A PROMĚNNÝMI RŮZNÝCH TYPŮ | Jiné | Otevřít |
Tomáš Löster | ||
Ľudské zdroje vo svetle nezamestnanosti | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Renáta Machová | ||
Zmeny v reprodukčnom správaní žien na Slovensku | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Silvia Megyesiová, Tomáš Bačo, Peter Poništ | ||
Analýza možnosti předdůchodů v České republice od roku 2013 | Demografické modely | Otevřít |
Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala | ||
Potenciál trhu práce v ČR a jeho budoucnost | Ekonomická demografie | Otevřít |
Ondřej Nývlt, Ivana Vitoulová | ||
ETHICAL RESEARCH WITH STATISTICAL METHODS– FOCUS ON HUNGARY, SLOVAKIA, ROMANIA AND SERBIA | Jiné | Otevřít |
József Poór, Péter Kollár, Katalin Szabó, Kinga Kerekes, Monica Zaharie, Ágnes Szlávicz, Ladislav Mura, Iveta Ubrežiová | ||
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT UNDER CHANGES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES – FOCUS HUNGARY AND SLOVAKIA | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
József Poór, Ladislav Mura, Zsuzsa Karoliny | ||
DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU | Jiné | Otevřít |
Ladislav Průša | ||
Geodemografické aspekty nákladů na zdravotní péči v České republice. | Stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky | Otevřít |
Luděk Šídlo | ||
Sametová revoluce z pohledu demografického vývoje – ztráta či zisk? | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Martina Šimková | ||
GENERAL LOGIT AND PROBIT MODEL IN PROBABILITY ANALYSIS OF DEATH | Demografické modely | Otevřít |
Ondřej Šimpach | ||
Gender as Prohibited Risk Factor in Insurance | Demografické modely | Otevřít |
Jana Špirková | ||
Regionálne disparity v úrovni dosiahnutého vzdelania na Slovensku a ich vývoj v posledných dvoch desaťročiach | Regionální demografie | Otevřít |
Branislav Šprocha | ||
Transformácia vzdelanostnej štruktúry populácie Slovenska a jej možný vývoj do budúcnosti | Demografie a lidské zdroje | Otevřít |
Branislav Šprocha | ||
PROJEKCIA PRACOVNÝCH SÍL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE DO ROKU 2020 | Jiné | Otevřít |
Boris Vaňo, Branislav Bleha, Branislav Šprocha | ||
Sectors labour productivity in the context of capital-labour ratio | Ekonomika a lidské zdroje | Otevřít |
Tomáš Volek |